Навигация по сайту

Весовые пораметры




(единица: Кг) CR-40 CR-50 CR-65 CR-80 CR-100 CR-125 CR-150 CR-200 CR-250 CR-300 CR-350
1 Насос 24.2 77.2 90.2 168.2 191.6 353.2 403.0 693.4 873.6 2010.0 3850.0
2 Основа 10.0 14.4 14.4 18.0 18.0 32.6 32.6 62.2 66.2 80.0  
3 Предохраняющая крышка 2.4 2.8 2.8 5.4 5.4 9.8 9.8 12.8 12.8 37.0  
4 Впускной глушитель 0.6 12.0 13.4 20.6 21.8 42.4 43.2 122 218.6 300.0  
5 T- соединение 1.0 6.4 7.2 8.2 10.0 15.6 19.0 18.4 29.8 35.0  
6 Предохранительный клапан 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 3.8 3.8 3.8 3.8 35.0  
7 Манометр 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4  
8 Контрольный клапан 0.8 0.8 1.4 1.4 2.0 3.2 4.6 7.6 28.0 40.0  
9 Выпускной глушитель   13.4 14.8 22.8 23.0 41.8 44.0 117.6 221.6 300.0 250.0
10 Температурный компенсатор   3.6 4.8 4.8 6.2 9.0 10.6 15.0 25.0 40.0  
Сумма 41.6 138.0 158.4 252.0 280.6 512.0 571.0 1053.2 1484.8 2877.4  
11 Фильтротенк   25.0 28.0 36.0 40.0 57.2 62.0 108.2      
12 90° коленчатый патрубок  90   3.4   5.0   13.4   24.8      

...

Вход для клиентов

 

Логин:
Пароль:
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика